Size | Tube | PR | SpeedCode | Tread Depth(mm) | Standard Rim | Load Index(S/D) | Max. Load | Pressure |
Kg(S/D) | Kpa(S/D) | |||||||
11R22.5 | TL | 14 | K | 18.00 | 8.25 | 144/142 | 2800/2650 | 720/720 |
16 | J | 148/143 | 3000/2725 | 830/830 | ||||
11R24.5 | TL | 14 | K | 18.00 | 8.25 | 146/143 | 3000/2725 | 720/720 |
16 | J | 149/146 | 3250/3000 | 830/830 | ||||
295/80R22.5 | TL | 16 | K | 18.00 | 9.00 | 150/146 | 3350/3000 | 830/830 |
18 | J | 152/148 | 3550/3150 | 850/850 | ||||
315/80R22.5 | TL | 18 | K | 18.00 | 9.00 | 154/151 | 3750/3450 | 830/830 |
20 | J | 156/153 | 4000/3650 | 850/850 |
See more products from this supplier.
Do you want to show products of your own company? Join FREE now!